MediaWiki:Sidebar

Edição feita às 18h48min de 24 de julho de 2013 por Interdes (disc | contribs)

Ir para: navegação, pesquisa
    • Principal|Principal
    • Contatos|Contatos
  • SAT Tabelas
    • Resumo|Resumo
    • Introdução|Introdução
    • Lista de Botões|Lista de Botões
    • Retenção de Impostos|Retenção de Impostos
    • Tabelas-Clientes|Clientes
    • Tabelas-Fornecedores|Fornecedores
    • Tabelas-Itens de Despesa/Estoque|Itens de Despesa/Estoque
    • Tabelas-Veículos|Veículos
    • Tabelas-Cidades|Cidades
    • Tabelas-Locais de Coleta/Entrega|Locais de Coleta/Entrega
    • Tabelas-Motoristas|Motoristas
    • Tabelas-Funcionários|Funcionários
    • Tabelas-Proprietários|Proprietários
    • Tabelas-Filiais|Filiais
    • Contas Correntes|Contas Correntes
    • Embarcadores|Embarcadores
    • Cadastrar Plano de Receita|Cadastrar Plano de Receita
  • SAT Auxiliares
    • Mercadorias|Mercadorias
    • Condições de Pagamentos|Condições de Pagamentos
    • Unidades de Embarque|Unidades de Embarque
    • Unidades de Negócio|Unidades de Negócio
    • Empresas|Empresas
    • Bancos|Bancos
    • Mês/Ano Bloqueado|Mês/Ano Bloqueado
    • Observações Fiscais|Observações Fiscais
    • Contas Contábeis|Contas Contábeis
  • SAT Cadastros
    • Contas a Pagar|Contas a Pagar
    • Faturas de Contas a Pagar|Faturas de Contas
    • Faturas de Viagens|Faturas de Viagens
    • Ordens de Serviço|Ordem de Serviço
    • Conta Corrente Emp/Funcionário|Conta Corrente Emp/Func
    • Ordem de Compra|Ordem de Compra
    • Cotação de Compra|Cotação de Compra
    • Controle de Pneus|Controle de Pneus
    • Cadastros Acertos de Proproprietários | Cadastros Acertos de Proproprietários
  • SAT Viagens
    • Viagens|Viagens
    • Viagens-Faturas|Faturas
    • Viagens-Pedidos|Pedidos
    • Viagens-Pagamento de Viagens|Pagamento de Viagens
    • Viagens-Portaria|Portaria
  • SAT Financeiro
    • Relatório de Posição Financeira Geral|Posição Financeira Geral
    • Financeiro-Baixas de Parcelas a Pagar|Parcelas a Pagar
    • Financeiro-Baixas de Parcelas a Receber|Parcelas a Receber
    • Financeiro-Transferência entre Contas|Transferência
    • Financeiro-Liberação de Títulos a pagar|Liberação de Títulos
    • Financeiro-Autorização de Títulos a Pagar|Autorização de Títulos
    • Financeiro-Status de Cheques|Status de Cheques
    • Financeiro-Transações|Transações
    • Plano de Contas Financeiro|Plano de Contas
  • SAT Relatórios
    • GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT| Financeiros
    • GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT V| Viagem
    • GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT F| Funcionários
    • GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT V2| Veículos
    • GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT D| Despesas
    • GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT R| Receitas
    • GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT L| Lucratividade
    • GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT P| Pneus
    • GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT C| Cadastros
    • GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT S| Saldo a carregar
  • SAT Manuais/Processo
    • Acerto de Motorista|Acerto de Motorista
    • Acerto de viagem para funcionários administrativos|Acerto Funcio/Admin
    • Financiamento|Financiamento
    • Manual acerto de proprietário|Acerto de Proprietário
    • Manual do Patrick|Tabelas Funcionários
    • PAGFOR|PAGFOR
    • Tela de Pneu|Tela de Pneus
    • Usuários|Usuarios
    • Utilizar fotos nos cadastros| Fotos nos cadastros
    • Relatório de Gestão|Configurando Relatório de Gestão(SAT)
    • Configurando Integração AUTOTRAC|Integração AUTOTRAC
    • Configurando Integração JABURSAT|Integração JABURSAT
    • Configurando Integração com CTF|Integração CTF
    • Usando Débito Antecipado(Fornecedor)|Débito Antecipado(Fornecedor)
    • Usando Débito Antecipado(Cliente)|Débito Antecipado(Cliente)
    • Painel de controle de processos|Painel de controle de processos
    • Emitindo NFE no SAT|Emitindo NFE no SAT
    • Usando a Papeleta | Usando a Papeleta
    • Manual Sped Oficial|Manual Sped Oficial
  • SAT Ger.
    • Cadastrar exportação|Cadastrar Exp
    • Configurando Relatório de Gestão(SATGER)|Configurando Relatório de Gestão(SATGER)
  • CTe
    • Tipos de CTe|Tipos de CTe
    • Passo a Passo Cte|Guia de CTe
    • Tipos de ICMS|Tipos de ICMS
    • Emissão de CTe|Emissão de CTe
    • Cadastro do Destinatário|Cadastro do Destinatário
    • Gerar XML CTe|Gerar XML CTe
    • Tipos de CTe Desenv|Tipos de CTe Desenv
  • Layouts
    • Exportações|Exportações
    • Importações|Importações
    • Integrações|Integrações
    • Rastreadores|Rastreadores
    • Bancos Exportações|Bancos Exportações
    • Clientes|Clientes
    • Outros|Outros


  • Integrações
    • MANUAL INTEGRAÇÃO SAT X OP. CARTÕES|Suporte
    • Manual de Processo de Pagto Repom AT.|Pagamento Repom
    • MANUAL INTEGRAÇÃO SAT X DBTRANS |Pagamento DBTrans
    • Pagamento PamCard | Pagamento PamCard
    • Pagamento e-Frete | Pagamento e-Frete
    • Configurar Conta Bradesco|Configurar Conta Bradesco
    • ADE|ADE


  • FAQ-Perguntas Frequentes
    • Relatórios|Relatórios
    • Impressões|Impressões
    • Atualização SAT|Atualização
    • eMonitor FAQ|eMonitor
    • CTe|CTe
    • SAT|SAT
    • Chat Suporte|Chat Suporte
    • Diversos|Diversos
    • Exportação SPED|Exportação SPED


  • MobileGP
    • MoblieGP|Instalando o MobileGP
    • Usando MobileGP|Usando MobileGP
  • Relatórios
    • Tipos de Relatórios|Tipos de Relatórios


  • Paineis
    • Painel de veículos| Painel de veículos


  • Diagramas
    • Diagrama de Viagens|Diagrama de Viagens
    • Diagrama de Contas a Pagar|Diagrama de Contas a Pagar
    • Diagrama de Ordens de Serviço|Diagrama de Ordens de Serviço
    • Diagrama de Faturas a Receber|Diagrama de Faturas a Receber
    • Diagrama do eMonitor|Diagrama do eMonitor
  • Noticias
    • Sat News|Sat News
  • Configurações
    • Configurando Email do SAT| Configurando Email
    • Criar e Compartilhar Pasta do Servidor|Criar e Compartilhar Pasta do Servidor
    • Parâmetros Empresa|Parâmetros Empresa
    • Privilégios|Privilégios
Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
WebSaf
SAT Tabelas
SAT Auxiliares
SAT Cadastros
SAT Viagens
Painéis
SAT Financeiro
SAT Relatórios
Exportação - Importação
SAT Manuais/Processo
CTe
Layouts
Integrações
FAQ-Perguntas Frequentes
Apps InterSite
Diagramas
Configurações
Política de Privacidade
Ferramentas