Principal

(Diferença entre revisões)
Ir para: navegação, pesquisa
 
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas)
Linha 3: Linha 3:
 
dicas de uso, principais recursos e d&uacute;vidas mais frequentes.</b>
 
dicas de uso, principais recursos e d&uacute;vidas mais frequentes.</b>
  
 
+
{| <meta name="description" content="SAT"> |}
{| <meta name="SAT" content="SAT" /> |}
+
{| <meta name="description" content="InterSite"> |}
 
+
{| <meta name="description" content="CTe"> |}
{| <meta name="InterSite" content="InterSite" /> |}
+
{| <meta name="description" content="CT-e"> |}
 
+
{| <meta name="description" content="Gestão de Frota"> |}
{| <meta name="CTe" content="CTe" /> |}
+
{| <meta name="description" content="controle de Frota"> |}
 
+
{| <meta name="description" content="Software de Frota"> |}
{| <meta name="CT-e" content="CT-e" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Sistema para Administração de Transporte"> |}
 
+
{| <meta name="description" content="MDF-e"> |}
{| <meta name="Gestão de Frota" content="Gestão de Frota" /> |}
+
{| <meta name="description" content="MDFe"> |}
 
+
{| <meta name="description" content="CC-e"> |}
{| <meta name="controle de Frota" content="controle de Frota" /> |}
+
{| <meta name="description" content="CCe"> |}
 
+
{| <meta name="description" content="carta de correção eletrônica"> |}
{| <meta name="Software de Frota" content="Software de Frota" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Cadastro de clientes, motoristas, proprietários, veículos, coleta/entrega, mercadorias, fornecedores, itens de despesa, unidades de embarque, filiais"> |}
 
+
{| <meta name="description" content="Cadastro de viagens (Emissão de CTRC / CTe )"> |}
{| <meta name="Sistema para Administração de Transporte" content="Sistema para Administração de Transporte" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Cadastro de Manifesto de carga (Emissão de MDFe )"> |}
 
+
{| <meta name="description" content="Nota Fiscal Eletrônica (Emissão de NFe)"> |}
{| <meta name="MDF-e" content="MDF-e" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Painel de XML NFe (Recebe NFe (despesas) emitidas contra sua empresa)"> |}
 
+
{| <meta name="description" content="Ordem de carregamento, Romaneio de cargas, Ordem de Coleta"> |}
{| <meta name="MDFe" content="MDFe" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Tabela de fretes (Km/Mercadorias)"> |}
 
+
{| <meta name="description" content="Pagamento de viagens/fretes (postos, operadoras de cartão)"> |}
{| <meta name="CC-e" content="CC-e" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Acertos de Agregados/Terceiros, Controle de Impostos Retidos"> |}
 
+
{| <meta name="description" content="Emissão de Faturas, Contas a Receber"> |}
{| <meta name="CCe" content="CCe" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Contas a Pagar, Controle Financeiro"> |}
 
+
{| <meta name="description" content="Emissão de Cheques"> |}
{| <meta name="carta de correção eletrônica" content="carta de correção eletrônica" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Controle de Cheques Recebidos"> |}
 
+
{| <meta name="description" content="Controle de Média de Combustível dos Veículos"> |}
{| <meta name=" Cadastro de clientes, motoristas, proprietários, veículos, coleta/entrega, mercadorias, fornecedores, itens de despesa, unidades de embarque, filiais"content="Cadastro de clientes, motoristas, proprietários, veículos, coleta/entrega, mercadorias, fornecedores, itens de despesa, unidades de embarque, filiais" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Acerto com Motoristas Funcionários"> |}
{| <meta name=" Cadastro de viagens (Emissão de CTRC / CTe )"content="Cadastro de viagens (Emissão de CTRC / CTe )" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Conta Corrente de Funcionários"> |}
{| <meta name=" Cadastro de Manifesto de carga (Emissão de MDFe )"content="Cadastro de Manifesto de carga (Emissão de MDFe )" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Manutenção Preventiva"> |}
{| <meta name="Nota Fiscal Eletrônica (Emissão de NFe)"content="Nota Fiscal Eletrônica (Emissão de NFe)" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Rentabilidade Veículo/Frota"> |}
{| <meta name="Painel de XML NFe (Recebe NFe (despesas) emitidas contra sua empresa)"content="Painel de XML NFe (Recebe NFe (despesas) emitidas contra sua empresa)" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Controle de Estoque"> |}
{| <meta name="Ordem de carregamento, Romaneio de cargas, Ordem de Coleta"content="Ordem de carregamento, Romaneio de cargas, Ordem de Coleta" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Controle de Oficina (Ordem de Serviços, Apontamento de Mecânicos)"> |}
{| <meta name="Tabela de fretes (Km/Mercadorias)"content="Tabela de fretes (Km/Mercadorias)" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Controle de Pneus (Cavalo/Carreta)"> |}
{| <meta name="Pagamento de viagens/fretes (postos, operadoras de cartão)"content="Pagamento de viagens/fretes (postos, operadoras de cartão)" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Controle de Portaria (Guarita/Visitantes)"> |}
{| <meta name="Acertos de Agregados/Terceiros, Controle de Impostos Retidos"content="Acertos de Agregados/Terceiros, Controle de Impostos Retidos" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Relatórios Financeiros (Contas a Pagar, Cheques a Pagar, Contas a Receber, Extrato de Contas, Fluxo de Caixa, D.R.E)"> |}
{| <meta name="Emissão de Faturas, Contas a Receber"content="Emissão de Faturas, Contas a Receber" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Relatórios de Viagens (Faturamento, Pagamento, Impostos, etc)"> |}
{| <meta name="Contas a Pagar, Controle Financeiro"content="Contas a Pagar, Controle Financeiro" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Relatórios de Frota (Média, Despesas, Lucratividade,Rentabilidade Veiculo, etc...)"> |}
{| <meta name="Emissão de Cheques"content="Emissão de Cheques" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Relatórios de Frete (Lucratividade Frota,Lucratividade Frete, Por Filial, Unidade Embarque etc)"> |}
{| <meta name="Controle de Cheques Recebidos"content="Controle de Cheques Recebidos" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Outros Relatórios Gerenciais como Balancete e Curva ABC Fornecedor/Itens/Clientes"> |}
{| <meta name="Controle de Média de Combustível dos Veículos"content="Controle de Média de Combustível dos Veículos" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Controle de arquivo morto"> |}
{| <meta name=" Acerto com Motoristas Funcionários"content="Acerto com Motoristas Funcionários" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Exportação para diversos Sistemas Contábeis"> |}
{| <meta name="Conta Corrente de Funcionários"content="Conta Corrente de Funcionários" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Exportação para diversas Seguradoras / Averbação"> |}
{| <meta name="Manutenção Preventiva"content="Manutenção Preventiva" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Geração de SPED PIS/CONFINS"> |}
{| <meta name="Rentabilidade Veículo/Frota"content="Rentabilidade Veículo/Frota" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Integração com Gerenciadoras de Risco (Pamcary,Buonny,DBtrans,Repom,eFrete)"> |}
{| <meta name="Controle de Estoque"content="Controle de Estoque" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Geração de Ciot"> |}
{| <meta name="Controle de Oficina (Ordem de Serviços, Apontamento de Mecânicos)"content="Controle de Oficina (Ordem de Serviços, Apontamento de Mecânicos)" /> |}
+
{| <meta name="description" content="Controle de jornadas de Motorista"> |}
{| <meta name="Controle de Pneus (Cavalo/Carreta)"content="Controle de Pneus (Cavalo/Carreta)" /> |}
+
{| <META NAME="KEYWORDS" CONTENT="gestão,frota,SAT,intersite,CTe,NFe,MDFe,CCe,SPED,XML,Viagem,frete,frota,agenciamento,estoque,manutençãopreventiva,lucratividade,rentabilidade,ciot,administração,Balancete,curvaabc,portaria,oficina,bacarin,sanir"> |}
{| <meta name="Controle de Portaria (Guarita/Visitantes)"content="Controle de Portaria (Guarita/Visitantes)" /> |}
+
{| <meta name="Relatórios Financeiros (Contas a Pagar, Cheques a Pagar, Contas a Receber, Extrato de Contas, Fluxo de Caixa, D.R.E)"content="Relatórios Financeiros (Contas a Pagar, Cheques a Pagar, Contas a Receber, Extrato de Contas, Fluxo de Caixa, D.R.E)" /> |}
+
{| <meta name="Relatórios de Viagens (Faturamento, Pagamento, Impostos, etc)"content="Relatórios de Viagens (Faturamento, Pagamento, Impostos, etc)" /> |}
+
{| <meta name="Relatórios de Frota (Média, Despesas, Lucratividade,Rentabilidade Veiculo, etc...)"content="Relatórios de Frota (Média, Despesas, Lucratividade,Rentabilidade Veiculo, etc...)" /> |}
+
{| <meta name="Relatórios de Frete (Lucratividade Frota,Lucratividade Frete, Por Filial, Unidade Embarque etc)"content="Relatórios de Frete (Lucratividade Frota,Lucratividade Frete, Por Filial, Unidade Embarque etc)" /> |}
+
{| <meta name="Outros Relatórios Gerenciais como Balancete e Curva ABC Fornecedor/Itens/Clientes"content="Outros Relatórios Gerenciais como Balancete e Curva ABC Fornecedor/Itens/Clientes" /> |}
+
{| <meta name="Controle de arquivo morto"content="Controle de arquivo morto" /> |}
+
{| <meta name="Exportação para diversos Sistemas Contábeis"content="Exportação para diversos Sistemas Contábeis" /> |}
+
{| <meta name="Exportação para diversas Seguradoras / Averbação"content="Exportação para diversas Seguradoras / Averbação" /> |}
+
{| <meta name="Geração de SPED PIS/CONFINS"content="Geração de SPED PIS/CONFINS" /> |}
+
{| <meta name="Integração com Gerenciadoras de Risco (Pamcary,Buonny,DBtrans,Repom,eFrete)"content="Integração com Gerenciadoras de Risco (Pamcary,Buonny,DBtrans,Repom,eFrete)" /> |}
+
{| <meta name="Geração de Ciot"content="Geração de Ciot" /> |}
+
{| <meta name="Controle de jornadas de Motorista"content="Controle de jornadas de Motorista" /> |}
+

Edição atual tal como 01h02min de 25 de outubro de 2015

O objetivo deste wiki é organizar e concentrar todas as informações do Sistema SAT - Sistema para Administração de Transporte a ferramenta de Gestão de Frota da InterSite,

dicas de uso, principais recursos e dúvidas mais frequentes.

Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
WebSaf
SAT Tabelas
SAT Auxiliares
SAT Cadastros
SAT Viagens
Painéis
SAT Financeiro
SAT Relatórios
Exportação - Importação
SAT Manuais/Processo
CTe
Layouts
Integrações
FAQ-Perguntas Frequentes
Apps InterSite
Diagramas
Configurações
Política de Privacidade
Ferramentas