MediaWiki:Sidebar - InterSite Informática SAT

MediaWiki:Sidebar

    • Principal|Principal
    • Contatos|Contatos
  • WebSaf
    • WebSaf Cliente|WebSaf Cliente
    • InterSite Youtube | InterSite Youtube
    • Política de Privacidade|Política de Privacidade
  • SAT Tabelas
    • Resumo|Resumo
    • Introdução|Introdução
    • Lista de Botões|Lista de Botões
    • Retenção de Impostos|Retenção de Impostos
    • Tabelas-Clientes|Clientes
    • Tabelas-Fornecedores|Fornecedores
    • Tabelas-Itens de Despesa/Estoque|Itens de Despesa/Estoque
    • Tabelas-Veículos|Veículos
    • Tabelas-Cidades|Cidades
    • Tabelas-Locais de Coleta/Entrega|Locais de Coleta/Entrega
    • Tabelas-Motoristas|Motoristas
    • Tabelas-Funcionários|Funcionários
    • Tabelas-Proprietários|Proprietários
    • Tabelas-Filiais|Filiais
    • Contas Correntes|Contas Correntes
    • Embarcadores|Embarcadores
    • Cadastrar Plano de Receita|Cadastrar Plano de Receita
    • Unidades de Embarque|Unidades de Embarque
    • Embarcador|Embarcador
    • Auditoria de Estoque|Auditoria de Estoque
  • SAT Auxiliares
    • Mercadorias|Mercadorias
    • Cadastro de Condições de Pagamentos|Cadastro de Condições de Pagamentos
    • Unidades de Negócio|Unidades de Negócio
    • Empresas|Empresas
    • Cadastro de Bancos|Cadastro de Bancos
    • Mês/Ano Bloqueado|Mês/Ano Bloqueado
    • Observações Fiscais|Observações Fiscais
    • Contas Contábeis|Contas Contábeis
    • Cadastro Plano de Contas Financeiro|Cadastro Plano de Contas Financeiro
    • Cadastro Empresas | Cadastro Empresas
    • Condições de Pagamento | Condições de Pagamento
    • Mês/Ano Bloqueado | Mês/Ano Bloqueado


  • SAT Cadastros
    • Contas a Pagar|Contas a Pagar
    • Faturas de Contas a Pagar|Faturas de Contas a Pagar
    • Faturas de Viagens|Faturas de Viagens
    • Ordens de Serviço|Ordem de Serviço
    • Conta Corrente Emp/Funcionário|Conta Corrente Emp/Func
    • Ordem de Compra|Ordem de Compra
    • Cotação de Compra|Cotação de Compra
    • Pneus|Pneus
    • Cadastros Acertos de Proprietários | Cadastros Acertos de Proprietários
    • Solicitação de Compra | Solicitação de Compra
    • Transferência de Estoque | Transferência de Estoque
    • Nota Fiscal Eletrônica NF-e | Nota Fiscal Eletrônica NF-e


  • SAT Viagens
    • Viagens|Viagens
    • Viagens-Faturas|Faturas
    • Viagens-Pedidos|Pedidos
    • Viagens-Pagamento de Viagens|Pagamento de Viagens
    • Viagens-Simulação de Frete|Simulação de Frete
    • Portaria|Portaria
    • Carta Correção Eletrônica|Carta Correção Eletrônica
    • Ordem Carregamento|Ordem Carregamento
  • Painéis
    • Dashboard Financeiro|Dashboard Financeiro
    • Painel de Ordem de Carregamento|Painel de Ordem de Carregamento
    • NFes a Transportar|NFes a Transportar
    • Arquivo Digital|Arquivo Digital
    • SatGer Painel de Equipamentos|SatGer Painel de Equipamentos
    • Painel XML NFe|Painel XML NFe
    • Painel de Despesas|Painel de Despesas
    • Cotações de Compra|Cotações de Compra
    • Manutenção Preventiva|Manutenção Preventiva
    • Média|Média
    • Painel Oficina|Painel Oficina
    • Painel MDF-e|Painel MDF-e
    • Painel MDF-e Terceiros|Painel MDF-e Terceiros
    • Painel de Faturas|Painel MDF-e Terceiros
    • Painel de Transações|Painel de Transações
    • Painel de veículos| Painel de veículos
    • Chamada de Veículos|Chamada de Veículos
    • Gerenciamento de Licenças para Liberação de Veiculo | Gerenciamento de Licenças para Liberação de Veiculo
    • Painel de Pedidos|Painel de Pedidos
    • Painel de Motoristas|Painel de Motoristas
    • Painel Ger.Risco|Painel Ger.Risco
    • Painel Exames/Treinamentos|Painel Exames/Treinamentos
    • Portaria
    • Veículos no Pátio|Veículos no Pátio


  • SAT Financeiro
    • Financeiro Baixa de Parcelas a Pagar|Financeiro Baixa de Parcelas a Pagar
    • Financeiro Baixa de Parcelas a Receber|Financeiro Baixa de Parcelas a Receber
    • Financeiro-Transferência entre Contas|Transferência
    • Financeiro-Liberação de Títulos a pagar|Liberação de Títulos
    • Financeiro-Autorização de Títulos a Pagar|Autorização de Títulos
    • Financeiro-Status de Cheques|Status de Cheques
    • Financeiro-Transações|Transações
    • Plano de Contas Financeiro|Plano de Contas
    • Caixas de Usuários|Caixas de Usuários
    • Financeiro - Diversos|Financeiro - Diversos
    • Conferência do Extrato|Conferência do Extrato
  • SAT Relatórios
    • GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT| Financeiros
    • GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT V| Viagem
    • GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT F| Funcionários
    • GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT V2| Veículos
    • GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT D| Despesas
    • GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT R| Receitas
    • GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT L| Lucratividade
    • GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT P| Pneus
    • GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT C| Cadastros
    • GUIA DE RELATÓRIOS DO SAT S| Saldo a carregar
    • Observações sobre Relatórios| Observações sobre Relatórios
  • Exportação - Importação
    • SAT Exportação Importação|SAT Exportação Importação
    • SatGer Exportação Importação|SatGer Exportação Importação
      • Exportações Domínio|Exportações Domínio
    • Exportações SPED (Oficial/Contribuições)|Exportações SPED (Oficial/Contribuições)
    • Importar Good Card|Importar Good Card
  • SAT Manuais/Processo
    • Acerto de Motorista|Acerto de Motorista
    • Acerto de viagem para funcionários administrativos|Acerto Func/Admin
    • Configurando Integração AUTOTRAC|Configurando Integração AUTOTRAC
    • Configurando Integração JABURSAT|Configurando Integração JABURSAT
    • Configurando Integração SASCAR|Configurando Integração SASCAR via WebService
    • Configurando Integração com CTF|Configurando Integração CTF
    • Controle Aplicação Financeira e Resgate(investimentos)|Controle Aplicação Financeira e Resgate(investimentos)
    • Controle de Pneu|Controle de Pneu
    • Controle de Média de Consumo de Combustível|Controle de Média de Consumo de Combustível
    • Controlando Entrada e Saida de Estoque no SAT|Controlando Entrada e Saida de Estoque no SAT
    • Compra e Venda com Pedido de Venda no SAT|Compra e Venda com Pedido de Venda no SAT
    • DIFAL Diferencial de Alíquota ICMS em NFE|DIFAL Diferencial de Alíquota ICMS em NFE
    • DIFAL Diferencial de Alíquota ICMS em CTE|DIFAL Diferencial de Alíquota ICMS em CTE
    • Emitindo NFE no SAT|Emitindo NFE no SAT
    • Emitindo NFE (Nota de Devolução) x NFE Entrada|Emitindo NFE (Nota de Devolução) x NFE Entrada
    • Lançando Financiamento/Consórcio|Lançando Financiamento/Consórcio
    • Lançando Ordem de Compra|Lançando Ordem de Compra
    • Lançando Empréstimos no Contas a Pagar|Lançando Empréstimos no Contas a Pagar
    • Lançando NF-e de Anulação no contas a pagar para anular CT-e |Lançando NF-e de Anulação no contas a pagar para anular CT-e
    • Lançando Folha de Pagamento no Contas a Pagar|Lançando Folha de Pagamento no Contas a Pagar
    • Integração Folha de Pagamento SAT |Integração Folha de Pagamento SAT
    • Gerenciamento de Licenças de Veículos|Gerenciamento de Licenças de Veículos
    • Gerenciamento de EPI's de funcionários|Gerenciamento de EPI's de funcionários
    • Manual acerto de proprietário|Acerto de Proprietário
    • Manual do Patrick|Manual de Tabelas Funcionários
    • PAGFOR|PAGFOR
    • Painel XML NFe | Painel XML NFe
    • Painel de controle de processos|Painel de controle de processos
    • Rateio de despesas Matriz x U.E|Rateio de despesas Matriz x U.E
    • Definir regras para CT-e/ DACTE|Definir regras para CT-e/ DACTE
    • Relatório de Gestão|Configurando Relatório de Gestão(SAT)
    • SPED Oficial SPED Contribuições (Pis/Cofins)|SPED Oficial SPED Contribuições (Pis/Cofins)
    • Timer Caramuru |Timer Caramuru
    • Usuários|Usuarios
    • Usando a Papeleta | Usando a Papeleta
    • Usando MDF-e|Usando MDF-e
    • Usando fotos nos cadastros|Usando Fotos nos cadastros
    • Usando Manutenção Preventiva|Usando Manutenção Preventiva
    • Usando Débito Antecipado(Fornecedor)|Débito Antecipado(Fornecedor)
    • Usando Débito Antecipado(Cliente)|Débito Antecipado(Cliente)
    • Viagens de Carga Mista|Viagens de Carga Mista
    • Recuperação de Sinistro de Viagem|Recuperação de Sinistro de Viagem
    • Recuperação de Despesas Operacionais|Recuperação de Despesas Operacionais
    • Prazo Médio de Viagens|Prazo Médio de Viagens
    • Fatura Automática de Viagens|Fatura Automática de Viagens
    • Corrigindo Status de Cheque|Corrigindo Status de Cheque
    • Emitindo NFS-e|Emitindo NFS-e
    • Averbação Porto Seguro|Averbação Porto Seguro
    • Importação Combustível Expers | Importação Combustível Expers
    • Importação Pedagio Veloe|Importação Pedagio Veloe


  • CTe
    • Tipos de CTe|Tipos de CTe
    • Passo a Passo Cte|Guia de CTe
    • Tipos de ICMS|Tipos de ICMS
    • Emissão de CTe|Emissão de CTe
    • Cadastro do Cliente/Remetente/Destinatário exterior|Cadastro do Cliente/Remetente/Destinatário exterior
    • Gerar XML CTe|Gerar XML
    • Tipos de CTe Desenv|Tipos de CTe Desenv
    • Rejeição de CTe|Rejeição de CTe
    • Emissão em contingência | Emissão em contingência
    • Carta Correção Eletrônica|Carta Correção Eletrônica
  • Layouts
    • Exportações|Exportações
    • Importações|Importações


  • Integrações
    • Integrações Disponíveis | Integrações Disponíveis
    • MANUAL INTEGRAÇÃO SAT X OP. CARTÕES|Suporte
    • Manual Integração Repom | Pagamento Repom
    • Manual Integração DBtrans |Pagamento DBTrans
    • Manual Integração PamCard | Pagamento PamCard
    • Manual Integração e-Frete | Pagamento e-Frete
    • Manual Integração Nddcargo | Pagamento Nddcargo
    • Manual Integração FastCred | Pagamento FastCred
    • Manual Integração Rodobens | Gerenciadora de Risco Rodobens
    • Manual Integração Siga | Gerenciadora de Risco Siga
    • Gerenciadora de Risco Buonny | Gerenciadora de Risco Buonny
    • Gerenciadora de Risco GDF| Gerenciadora de Risco GDF
    • FR-ADE|FR-ADE
    • Seguradora AT&M | Seguradora AT&M
    • Seguradora Generali | Seguradora Generali
    • Pedagio Sem Parar|Pedagio Sem Parar
    • Pag Bem | Pag Bem
    • Guep | Guep
    • Caramuru | Caramuru
    • ASFRETE | ASFRETE
    • Gerenciadora Risco Trafegus | Gerenciadora Risco Trafegus
    • Manual Integração Darwin | Manual Integração Darwin
    • Target | Target
    • Ticket | Ticket
    • Multisoftware|Multisoftware
    • Domínio|Domínio
    • Integração GrLog|Integração GrLog
    • Integração OpenTech|Integração OpenTech
    • Gerenciadora Risco Rondon|Gerenciadora Risco Rondon
    • Siga|Siga
    • Gerenciadora de risco Krona | Gerenciadora de risco Krona
    • Gerenciadora de risco EmProtege | Gerenciadora de risco EmProtege
    • Módulo Bomba | Módulo Bomba
    • SIEG|SIEG
    • Profrotas|Profrotas
    • TruckPag|TruckPag


  • FAQ-Perguntas Frequentes
    • Teoria da Administração|Teoria da Administração
    • Auditorias dentro do SAT|Auditorias dentro do SAT
    • Impressões|Impressões
    • eMonitor FAQ|eMonitor
    • CTe|CTe
    • SAT (FAQ BACA)|SAT (FAQ BACA)
    • Diversos|Diversos
    • Catálogo de serviços|Catálogo de serviços
  • Apps InterSite
    • SATAPP|SATAPP
  • Diagramas
    • Diagrama de Viagens|Diagrama de Viagens
    • Diagrama de Contas a Pagar|Diagrama de Contas a Pagar
    • Diagrama de Ordens de Serviço|Diagrama de Ordens de Serviço
    • Diagrama de Faturas a Receber|Diagrama de Faturas a Receber
    • Diagrama do eMonitor|Diagrama do eMonitor
  • Configurações
    • Instalando SAT | Instalando SAT
    • Criar e Compartilhar Pasta do Servidor|Criar e Compartilhar Pasta do Servidor
    • Parâmetros Empresa|Parâmetros Empresa
    • Privilégios|Privilégios
    • Tarefas Agendadas|Tarefas Agendadas
    • SAT Service|SAT Service
  • Política de Privacidade
    • Política de Privacidade
Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
WebSaf
SAT Tabelas
SAT Auxiliares
SAT Cadastros
SAT Viagens
Painéis
SAT Financeiro
SAT Relatórios
Exportação - Importação
SAT Manuais/Processo
CTe
Layouts
Integrações
FAQ-Perguntas Frequentes
Apps InterSite
Diagramas
Configurações
Política de Privacidade
Ferramentas